こんにちは。KIMAMA LIFEのTAKUです。
今回は今話題のキャッシュレス決済を使いたいけどたくさんありすぎてどこのサービスを使えばいいのか分からない。そんな方のために主要6社のサービスを比較していきたいと思います。
自分の使っている携帯キャリアやクレジットカードなどにより使いやすいサービスも変わってきますので参考になればと思います。
今回比較するサービス
今回比較するキャッシュレスサービスは
- PayPay
- メルペイ
- auPAY
- 楽天ペイ
- LINEPay
- d払い
各社の違いを把握し自分に合ったサービスを選ぶといいと思います。
6社比較一覧表
名称 | PayPay | メルペイ | auPAY | 楽天ペイ | LINEPay | d払い |
---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 2300万人 (2020年1月時点) | 500万人 (2019年10月時点) | 700万人 (2019年11月時点) | 非公開 | 3690万人 (2019年9月時点) | アプリダウンロード数 1200万件以上 (2019年11月時点) |
利用可能な 実店舗数 | 185万か所以上 (2020年1月時点) | 170万か所以上 (2019年10月時点) | 100万か所以上 (2019年11月時点) | 約300万か所 (2018年12月時点) | 約171万か所 (2019年6月時点) | 約119万か所 (2019年11月時点) |
支払い方法 | 事前チャージ ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い、 セブン銀行ATM、 ヤフオク・PayPayフリマの売上金、 銀行口座 後払い クレジットカード決済 | 事前チャージ 銀行口座 即時払い メルカリの売上金、ポイント 後払い メルペイスマート払い | 事前チャージ 銀行(じぶん銀行)、 セブン銀行ATM、 ローソン、auショップでのチャージ auWALLETポイントでのチャージ 後払い auかんたん決済 | 事前チャージ 楽天カード、楽天銀行口座、ラクマ売上金より楽天キャッシュにチャージ 即時払い 楽天スーパーポイント、 楽天キャッシュ 後払い クレジットカード決済 | 事前チャージのみ 現金、 銀行口座 | 事前チャージ、即時払い dポイント、 口座支払い 後払い 電話料金合算払い、 クレジットカード決済 |
連携できる クレジット カード | VISA Master Yahoo!カード | なし | Master auWALLETクレジットカード アメリカンエクスプレス VISA JCB | VISA Master 楽天カード | Visa LINE Payカード | VISA Master JCB アメリカンエクスプレス |
支払限度額 | PayPay残高での支払い 1日50万円、30日200万円 クレジットカード 1日2万円、30日5万円 (条件クリアで25万円) | 銀行口座登録済み 1日100万円、1か月300万円 口座未登録 1か月10万円 | 1回5万円未満 | 最大1回50万円 (楽天の会員ランクや加盟店による) | LINE Cash 1回10万円 LINE Money 1回100万円 | 電話料金合算払い 1か月最大10万円 ドコモ口座 最大50万円 クレジットカード決済 カードの上限額 |
ポイント | PayPayボーナス PayPayボーナスライト | メルカリポイント | auWALLETポイント | 楽天スーパーポイント | LINE Payボーナス LINEポイント | dポイント |
還元率 | 0.5~1.5% | キャンペーン等による還元 | 0.5~1.5% | キャンペーン等による還元 | 0.5~2% | 0.5~7.5% |
出金 | ○ (ジャパンネット銀行は手数料無料、 それ以外は1回100円) | ○ (1回200円の手数料) | ○ じぶん銀行 (2万円未満1回200円 2万円以上は1%の手数料) | × | ○ (セブン銀行ATM、銀行口座1回200円の手数料) | ○ (みずほ銀行は毎月1回目100円、 銀行口座、セブン銀行ATMは1回200円の手数料) |
それぞれに特徴があるので使っているサービスで考えると決めやすいと思います。
使っている携帯料金と一緒に支払う
現在使っている携帯電話会社に合わせてキャッシュレスのサービスを決めると、携帯料金と一緒に支払いが出来るので設定がわかりやすくクレジットカードなどがなくてもすぐに使えます。
docomo d払い

au auPAY

ソフトバンク・ワイモバイル PayPay

毎月貯まるポイントの使いやすさで選ぶ
買い物や携帯料金でたまるポイントを使ってチャージすることができるサービスです。
dポイント d払い

au WALLETポイント auPAY

楽天スーパーポイント 楽天ペイ

割り勘を支払う
飲み会等での支払いをキャッシュレスで出来るサービスで友達等にも簡単に支払うことができます。





オークションやフリマアプリ等をよく使う
メルカリをよく使う方(メルペイはメルカリのアプリを使います。)
メルペイ登録時に招待コードQFGDKAを入力すると500ポイント貰えちゃいます。

ヤフオクやPayPayフリマをよく使う方

楽天市場やラクマをよく使う方

このように自分の使っているサービスなどで利用するキャッシュレスのサービスを考えると利用するキャッシュレスサービスを決めやすいと思います。
最後に
ものすごい勢いで普及しているキャッシュレスサービス。
ぜひ参考にしていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。